Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
28/08/2025 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 109.02 | 109.06 |
1 Chỉ | 408.84 | 408.96 |
1 Ounce | 3,391.01 | 3,392.01 |
1 Lượng | 4,088.38 | 4,089.59 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 2,872,000 | 2,873,000 |
1 Chỉ | 10,771,000 | 10,774,000 |
1 Ounce | 89,338,000 | 89,364,000 |
1 Lượng | 107,710,000 | 107,742,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 26,346 | 0 | 0 | 0 |
ƯỚC LƯỢNG CHÊNH LỆCH GIÁ VÀNG SJC
SJC 1L | 84,500,000 |
Vàng thế giới | 107,742,000 |
Mức chênh lệch | -23,242,000 |
GIÁ VÀNG SJC (NGUỒN: SJC)
Đơn vị tính: 1 Lượng (37.5 gram)
Loại vàng | Mua | Bán |
GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG TỰ DO
Đơn vị tính: 1 Chỉ (3.75 gram)
Loại vàng | Tỷ lệ | Mua | Bán |
24K (Bóng đẹp) | 99,9% | 10,845,000 | 11,080,000 |
23,6K | 98,5% | 10,150,000 | 10,600,000 |
23,5K | 98,0% | 10,100,000 | 10,550,000 |
22,8K | 95,0% | 9,800,000 | 9,920,000 |
18K | 75,0% | 7,400,000 | 7,750,000 |
16,3K | 68,0% | 6,330,000 | 6,680,000 |
14,6K | 61,0% | 6,230,000 | 6,580,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Bộ trang sức
Dây chuyền vàng
Lắc tay vàng
Dây chuyền vàng
Nhẫn vàng nam
Dây chuyền vàng
Bông tai vàng
Lắc tay vàng