Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
12/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 139.78 | 139.81 |
| 1 Chỉ | 524.18 | 524.30 |
| 1 Ounce | 4,347.70 | 4,348.70 |
| 1 Lượng | 5,241.82 | 5,243.02 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,623,000 | 3,624,000 |
| 1 Chỉ | 13,587,000 | 13,590,000 |
| 1 Ounce | 112,697,000 | 112,722,000 |
| 1 Lượng | 135,873,000 | 135,904,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




