Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
03/10/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 133.10 | 133.13 |
| 1 Chỉ | 499.12 | 499.24 |
| 1 Ounce | 4,139.80 | 4,140.80 |
| 1 Lượng | 4,991.16 | 4,992.37 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,459,000 | 3,459,000 |
| 1 Chỉ | 12,970,000 | 12,973,000 |
| 1 Ounce | 107,574,000 | 107,600,000 |
| 1 Lượng | 129,697,000 | 129,728,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




