Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
08/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 141.12 | 141.15 |
| 1 Chỉ | 529.19 | 529.31 |
| 1 Ounce | 4,389.20 | 4,390.20 |
| 1 Lượng | 5,291.85 | 5,293.06 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,665,000 | 3,666,000 |
| 1 Chỉ | 13,744,000 | 13,747,000 |
| 1 Ounce | 113,995,000 | 114,021,000 |
| 1 Lượng | 137,439,000 | 137,470,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




