Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
06/10/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 133.09 | 133.12 |
| 1 Chỉ | 499.08 | 499.20 |
| 1 Ounce | 4,139.50 | 4,140.50 |
| 1 Lượng | 4,990.80 | 4,992.01 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,460,000 | 3,461,000 |
| 1 Chỉ | 12,975,000 | 12,978,000 |
| 1 Ounce | 107,619,000 | 107,645,000 |
| 1 Lượng | 129,751,000 | 129,782,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




