Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
02/11/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 125.29 | 125.32 |
| 1 Chỉ | 469.83 | 469.95 |
| 1 Ounce | 3,896.90 | 3,897.90 |
| 1 Lượng | 4,698.31 | 4,699.52 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,231,000 | 3,232,000 |
| 1 Chỉ | 12,116,000 | 12,119,000 |
| 1 Ounce | 100,495,000 | 100,521,000 |
| 1 Lượng | 121,162,000 | 121,193,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




