Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
08/12/2024 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 84.67 | 84.70 |
1 Chỉ | 317.50 | 317.62 |
1 Ounce | 2,633.41 | 2,634.41 |
1 Lượng | 3,174.98 | 3,176.19 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 2,149,000 | 2,150,000 |
1 Chỉ | 8,060,000 | 8,063,000 |
1 Ounce | 66,852,000 | 66,878,000 |
1 Lượng | 80,601,000 | 80,631,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 25,386 | inf | inf | inf |
ƯỚC LƯỢNG CHÊNH LỆCH GIÁ VÀNG SJC
SJC 1L | 84,500,000 |
Vàng thế giới | 80,631,000 |
Mức chênh lệch | 3,869,000 |
GIÁ VÀNG SJC (NGUỒN: SJC)
Đơn vị tính: 1 Lượng (37.5 gram)
Loại vàng | Mua | Bán |
GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG TỰ DO
Đơn vị tính: 1 Chỉ (3.75 gram)
Loại vàng | Tỷ lệ | Mua | Bán |
24K (Bóng đẹp) | 99,9% | 8,295,000 | 8,380,000 |
23,6K | 98,5% | 8,020,000 | 8,190,000 |
23,5K | 98,0% | 7,980,000 | 8,150,000 |
22,8K | 95,0% | 7,740,000 | 7,860,000 |
18K | 75,0% | 5,800,000 | 6,020,000 |
16,3K | 68,0% | 5,000,000 | 5,220,000 |
14,6K | 61,0% | 4,900,000 | 5,120,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Bộ trang sức
Dây chuyền vàng
Lắc tay vàng
Dây chuyền vàng
Nhẫn vàng nam
Dây chuyền vàng
Bông tai vàng
Lắc tay vàng