Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
09/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 141.38 | 141.41 |
| 1 Chỉ | 530.16 | 530.28 |
| 1 Ounce | 4,397.30 | 4,398.30 |
| 1 Lượng | 5,301.62 | 5,302.82 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,662,000 | 3,663,000 |
| 1 Chỉ | 13,733,000 | 13,736,000 |
| 1 Ounce | 113,903,000 | 113,929,000 |
| 1 Lượng | 137,328,000 | 137,359,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




