Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
08/10/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 132.14 | 132.17 |
| 1 Chỉ | 495.51 | 495.63 |
| 1 Ounce | 4,109.90 | 4,110.90 |
| 1 Lượng | 4,955.11 | 4,956.32 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,433,000 | 3,434,000 |
| 1 Chỉ | 12,874,000 | 12,877,000 |
| 1 Ounce | 106,778,000 | 106,804,000 |
| 1 Lượng | 128,737,000 | 128,768,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




