Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
01/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 142.72 | 142.76 |
| 1 Chỉ | 535.21 | 535.33 |
| 1 Ounce | 4,439.20 | 4,440.20 |
| 1 Lượng | 5,352.14 | 5,353.34 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,721,000 | 3,722,000 |
| 1 Chỉ | 13,954,000 | 13,957,000 |
| 1 Ounce | 115,741,000 | 115,767,000 |
| 1 Lượng | 139,544,000 | 139,575,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




