Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
02/10/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 134.28 | 134.31 |
| 1 Chỉ | 503.54 | 503.66 |
| 1 Ounce | 4,176.50 | 4,177.50 |
| 1 Lượng | 5,035.41 | 5,036.62 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,489,000 | 3,490,000 |
| 1 Chỉ | 13,084,000 | 13,087,000 |
| 1 Ounce | 108,518,000 | 108,544,000 |
| 1 Lượng | 130,835,000 | 130,867,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




