Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
03/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 142.41 | 142.44 |
| 1 Chỉ | 534.02 | 534.14 |
| 1 Ounce | 4,429.30 | 4,430.30 |
| 1 Lượng | 5,340.20 | 5,341.40 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,715,000 | 3,716,000 |
| 1 Chỉ | 13,933,000 | 13,936,000 |
| 1 Ounce | 115,562,000 | 115,588,000 |
| 1 Lượng | 139,327,000 | 139,359,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




