Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
02/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 138.24 | 138.27 |
| 1 Chỉ | 518.38 | 518.50 |
| 1 Ounce | 4,299.60 | 4,300.60 |
| 1 Lượng | 5,183.83 | 5,185.03 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,604,000 | 3,605,000 |
| 1 Chỉ | 13,516,000 | 13,519,000 |
| 1 Ounce | 112,101,000 | 112,127,000 |
| 1 Lượng | 135,155,000 | 135,187,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




