Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
01/10/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 133.62 | 133.65 |
| 1 Chỉ | 501.08 | 501.20 |
| 1 Ounce | 4,156.10 | 4,157.10 |
| 1 Lượng | 5,010.81 | 5,012.02 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,469,000 | 3,470,000 |
| 1 Chỉ | 13,010,000 | 13,013,000 |
| 1 Ounce | 107,906,000 | 107,932,000 |
| 1 Lượng | 130,097,000 | 130,128,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




