Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
12/10/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 134.83 | 134.86 |
| 1 Chỉ | 505.60 | 505.72 |
| 1 Ounce | 4,193.60 | 4,194.60 |
| 1 Lượng | 5,056.03 | 5,057.23 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,491,000 | 3,492,000 |
| 1 Chỉ | 13,091,000 | 13,094,000 |
| 1 Ounce | 108,577,000 | 108,603,000 |
| 1 Lượng | 130,906,000 | 130,937,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




