Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
07/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 141.98 | 142.01 |
| 1 Chỉ | 532.43 | 532.55 |
| 1 Ounce | 4,416.10 | 4,417.10 |
| 1 Lượng | 5,324.28 | 5,325.49 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,698,000 | 3,699,000 |
| 1 Chỉ | 13,869,000 | 13,872,000 |
| 1 Ounce | 115,034,000 | 115,060,000 |
| 1 Lượng | 138,691,000 | 138,722,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




