Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
18/09/2024 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 82.45 | 82.48 |
1 Chỉ | 309.17 | 309.29 |
1 Ounce | 2,564.35 | 2,565.35 |
1 Lượng | 3,091.72 | 3,092.92 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 2,031,000 | 2,032,000 |
1 Chỉ | 7,616,000 | 7,619,000 |
1 Ounce | 63,167,000 | 63,192,000 |
1 Lượng | 76,158,000 | 76,187,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 24,633 | inf | inf | inf |
ƯỚC LƯỢNG CHÊNH LỆCH GIÁ VÀNG SJC
SJC 1L | 82,000,000 |
Vàng thế giới | 76,187,000 |
Mức chênh lệch | 5,813,000 |
GIÁ VÀNG SJC (NGUỒN: SJC)
Đơn vị tính: 1 Lượng (37.5 gram)
Loại vàng | Mua | Bán |
SJC 1L, 1KG | 80,000,000 | 82,000,000 |
SJC 99,99 1 chỉ | 77,900,000 | 79,200,000 |
SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,900,000 | 79,300,000 |
Nữ Trang 99.99% | 77,800,000 | 78,800,000 |
Nữ Trang 99% | 76,020,000 | 78,020,000 |
Nữ Trang 68% | 51,239,000 | 53,739,000 |
Nữ Trang 41.7% | 30,513,000 | 33,013,000 |
GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG TỰ DO
Đơn vị tính: 1 Chỉ (3.75 gram)
Loại vàng | Tỷ lệ | Mua | Bán |
24K (Bóng đẹp) | 99,9% | 7,835,000 | 7,900,000 |
23,6K | 98,5% | 7,630,000 | 7,810,000 |
23,5K | 98,0% | 7,595,000 | 7,775,000 |
22,8K | 95,0% | 7,350,000 | 7,470,000 |
18K | 75,0% | 5,570,000 | 5,790,000 |
16,3K | 68,0% | 4,780,000 | 5,000,000 |
14,6K | 61,0% | 4,680,000 | 4,900,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Dây chuyền vàng
Lắc tay vàng
Lắc tay vàng
Dây chuyền vàng
Mặt dây chuyền vàng
Dây chuyền vàng
Nhẫn vàng nam
Lắc tay vàng