Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
23/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 140.08 | 140.11 |
| 1 Chỉ | 525.30 | 525.42 |
| 1 Ounce | 4,357.00 | 4,358.00 |
| 1 Lượng | 5,253.03 | 5,254.24 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,644,000 | 3,645,000 |
| 1 Chỉ | 13,666,000 | 13,669,000 |
| 1 Ounce | 113,346,000 | 113,372,000 |
| 1 Lượng | 136,656,000 | 136,688,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




