Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
30/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 134.43 | 134.46 |
| 1 Chỉ | 504.10 | 504.22 |
| 1 Ounce | 4,181.10 | 4,182.10 |
| 1 Lượng | 5,040.96 | 5,042.16 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,491,000 | 3,492,000 |
| 1 Chỉ | 13,092,000 | 13,095,000 |
| 1 Ounce | 108,590,000 | 108,616,000 |
| 1 Lượng | 130,922,000 | 130,953,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




