Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
24/03/2025 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 97.21 | 97.24 |
1 Chỉ | 364.55 | 364.67 |
1 Ounce | 3,023.66 | 3,024.66 |
1 Lượng | 3,645.48 | 3,646.68 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 2,493,000 | 2,493,000 |
1 Chỉ | 9,347,000 | 9,350,000 |
1 Ounce | 77,526,000 | 77,551,000 |
1 Lượng | 93,469,000 | 93,500,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 25,640 | 0 | 0 | 0 |
ƯỚC LƯỢNG CHÊNH LỆCH GIÁ VÀNG SJC
SJC 1L | 84,500,000 |
Vàng thế giới | 93,500,000 |
Mức chênh lệch | -9,000,000 |
GIÁ VÀNG SJC (NGUỒN: SJC)
Đơn vị tính: 1 Lượng (37.5 gram)
Loại vàng | Mua | Bán |
GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG TỰ DO
Đơn vị tính: 1 Chỉ (3.75 gram)
Loại vàng | Tỷ lệ | Mua | Bán |
24K (Bóng đẹp) | 99,9% | 9,555,000 | 9,680,000 |
23,6K | 98,5% | 9,210,000 | 9,380,000 |
23,5K | 98,0% | 9,170,000 | 9,340,000 |
22,8K | 95,0% | 8,880,000 | 9,000,000 |
18K | 75,0% | 6,870,000 | 7,070,000 |
16,3K | 68,0% | 5,800,000 | 6,000,000 |
14,6K | 61,0% | 5,700,000 | 5,900,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Bộ trang sức
Dây chuyền vàng
Lắc tay vàng
Dây chuyền vàng
Nhẫn vàng nam
Dây chuyền vàng
Bông tai vàng
Lắc tay vàng