Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
16/09/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 139.10 | 139.14 |
| 1 Chỉ | 521.64 | 521.76 |
| 1 Ounce | 4,326.60 | 4,327.60 |
| 1 Lượng | 5,216.38 | 5,217.58 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,618,000 | 3,619,000 |
| 1 Chỉ | 13,567,000 | 13,570,000 |
| 1 Ounce | 112,524,000 | 112,550,000 |
| 1 Lượng | 135,665,000 | 135,697,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




