Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
07/10/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 133.85 | 133.89 |
| 1 Chỉ | 501.95 | 502.07 |
| 1 Ounce | 4,163.30 | 4,164.30 |
| 1 Lượng | 5,019.50 | 5,020.70 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,479,000 | 3,480,000 |
| 1 Chỉ | 13,047,000 | 13,050,000 |
| 1 Ounce | 108,212,000 | 108,238,000 |
| 1 Lượng | 130,467,000 | 130,498,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




