Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
09/11/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 132.34 | 132.37 |
| 1 Chỉ | 496.28 | 496.40 |
| 1 Ounce | 4,116.30 | 4,117.30 |
| 1 Lượng | 4,962.83 | 4,964.04 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,377,000 | 3,378,000 |
| 1 Chỉ | 12,663,000 | 12,666,000 |
| 1 Ounce | 105,029,000 | 105,055,000 |
| 1 Lượng | 126,629,000 | 126,660,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




