Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
12/06/2025 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 108.98 | 109.01 |
1 Chỉ | 408.67 | 408.79 |
1 Ounce | 3,389.65 | 3,390.65 |
1 Lượng | 4,086.74 | 4,087.94 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 2,838,000 | 2,838,000 |
1 Chỉ | 10,641,000 | 10,644,000 |
1 Ounce | 88,259,000 | 88,285,000 |
1 Lượng | 106,410,000 | 106,441,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 26,038 | 0 | 0 | 0 |
ƯỚC LƯỢNG CHÊNH LỆCH GIÁ VÀNG SJC
SJC 1L | 84,500,000 |
Vàng thế giới | 106,441,000 |
Mức chênh lệch | -21,941,000 |
GIÁ VÀNG SJC (NGUỒN: SJC)
Đơn vị tính: 1 Lượng (37.5 gram)
Loại vàng | Mua | Bán |
GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG TỰ DO
Đơn vị tính: 1 Chỉ (3.75 gram)
Loại vàng | Tỷ lệ | Mua | Bán |
24K (Bóng đẹp) | 99,9% | 10,845,000 | 11,080,000 |
23,6K | 98,5% | 10,150,000 | 10,600,000 |
23,5K | 98,0% | 10,100,000 | 10,550,000 |
22,8K | 95,0% | 9,800,000 | 9,920,000 |
18K | 75,0% | 7,400,000 | 7,750,000 |
16,3K | 68,0% | 6,330,000 | 6,680,000 |
14,6K | 61,0% | 6,230,000 | 6,580,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Bộ trang sức
Dây chuyền vàng
Lắc tay vàng
Dây chuyền vàng
Nhẫn vàng nam
Dây chuyền vàng
Bông tai vàng
Lắc tay vàng