Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
02/04/2025 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 99.17 | 99.20 |
1 Chỉ | 371.90 | 372.02 |
1 Ounce | 3,084.60 | 3,085.60 |
1 Lượng | 3,718.96 | 3,720.16 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Gram | 2,536,000 | 2,537,000 |
1 Chỉ | 9,512,000 | 9,515,000 |
1 Ounce | 78,893,000 | 78,919,000 |
1 Lượng | 95,118,000 | 95,149,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 25,576 | 0 | 0 | 0 |
ƯỚC LƯỢNG CHÊNH LỆCH GIÁ VÀNG SJC
SJC 1L | 84,500,000 |
Vàng thế giới | 95,149,000 |
Mức chênh lệch | -10,649,000 |
GIÁ VÀNG SJC (NGUỒN: SJC)
Đơn vị tính: 1 Lượng (37.5 gram)
Loại vàng | Mua | Bán |
GIÁ VÀNG THỊ TRƯỜNG TỰ DO
Đơn vị tính: 1 Chỉ (3.75 gram)
Loại vàng | Tỷ lệ | Mua | Bán |
24K (Bóng đẹp) | 99,9% | 9,795,000 | 9,900,000 |
23,6K | 98,5% | 9,450,000 | 9,620,000 |
23,5K | 98,0% | 9,410,000 | 9,580,000 |
22,8K | 95,0% | 9,100,000 | 9,220,000 |
18K | 75,0% | 7,000,000 | 7,220,000 |
16,3K | 68,0% | 5,930,000 | 6,150,000 |
14,6K | 61,0% | 5,830,000 | 6,050,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Bộ trang sức
Dây chuyền vàng
Lắc tay vàng
Dây chuyền vàng
Nhẫn vàng nam
Dây chuyền vàng
Bông tai vàng
Lắc tay vàng