Lưu trữ Lịch sử giá vàng - Giá vàng SJC, Giá vàng ta, Giá vàng 24K, Giá bạc https://giavanghomnay9999.com/category/lich-su-gia-vang Giá trang sức vàng bạc Sat, 18 Jun 2022 17:51:28 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.5 https://giavanghomnay9999.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-icon-32x32.png Lưu trữ Lịch sử giá vàng - Giá vàng SJC, Giá vàng ta, Giá vàng 24K, Giá bạc https://giavanghomnay9999.com/category/lich-su-gia-vang 32 32 191009548 Lịch sử giá vàng https://giavanghomnay9999.com/lich-su-gia-vang.html Fri, 05 Mar 2021 03:57:02 +0000 https://giavang.app/?p=180 Lịch sử giá vàng 4/1/2021 - 4/3/2021

Bài viết Lịch sử giá vàng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Giá vàng SJC, Giá vàng ta, Giá vàng 24K, Giá bạc.

]]>
LỊCH SỬ GIÁ VÀNG (Usd/ounce)

Date Gold Silver
AM PM
2021-03-04 1710.05 1712.10 25.9550
2021-03-03 1727.05 1711.40 26.5850
2021-03-02 1728.50 1723.85 26.2600
2021-03-01 1746.95 1734.15 26.8900
2021-02-26 1765.10 1742.85 26.6850
2021-02-25 1792.10 1779.65 27.9250
2021-02-24 1807.25 1788.00 27.7450
2021-02-23 1809.50 1799.65 27.9650
2021-02-22 1798.80 1807.45 27.4450
2021-02-19 1773.75 1786.20 26.9500
2021-02-18 1782.80 1773.15 27.1650
2021-02-17 1788.85 1780.70 27.1150
2021-02-16 1823.45 1794.25 27.5750
2021-02-15 1817.45 1817.30 27.5700
2021-02-12 1818.00 1816.35 27.0700
2021-02-11 1841.70 1840.10 27.1250
2021-02-10 1843.45 1842.65 27.2300
2021-02-09 1846.55 1839.60 27.6350
2021-02-08 1811.65 1835.25 27.1800
2021-02-05 1808.55 1802.95 26.5300
2021-02-04 1811.55 1785.90 26.4000
2021-02-03 1834.70 1835.45 26.8000
2021-02-02 1847.10 1833.10 27.3250
2021-02-01 1857.80 1862.95 29.5850
2021-01-29 1852.70 1863.80 27.4150
2021-01-28 1839.65 1853.70 25.2050
2021-01-27 1846.40 1843.00 25.1850
2021-01-26 1853.20 1856.60 25.4000
2021-01-25 1855.60 1856.85 25.6350
2021-01-22 1853.60 1852.70 25.3200
2021-01-21 1867.65 1862.10 25.8650
2021-01-20 1854.60 1856.60 25.2950
2021-01-19 1843.10 1834.70 25.2950
2021-01-18 1833.95 1833.05 24.8650
2021-01-15 1853.85 1839.00 25.2450
2021-01-14 1840.25 1841.75 25.2500
2021-01-13 1852.40 1858.85 25.3350
2021-01-12 1861.85 1841.25 25.5250
2021-01-11 1847.80 1847.25 25.0200
2021-01-08 1891.30 1862.90 26.6450
2021-01-07 1911.05 1920.10 27.1300
2021-01-06 1957.20 1931.95 27.5250
2021-01-05 1946.55 1940.35 27.5100
2021-01-04 1930.80 1943.20 27.2700

 

Bài viết Lịch sử giá vàng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Giá vàng SJC, Giá vàng ta, Giá vàng 24K, Giá bạc.

]]>
180